[FF7] 무기 - 바렛(バレッド, Barret Wallace)
바렛의 무기는 총입니다. 바렛이 원래 살던 곳은 코렐 마을... 하지만 신라에 인하여 바렛은 친구 다인을 잃고 불구가 된 오른쪽 팔을 총으로 개조하였습니다. 하지만 모든 무기가 총인 것만은 아닙니다. 로켓 펀치나 드릴암과 같은 무기는 적을 두들기는 데 사용되거든요.
로켓 펀치(Rocket Punch, ロケットパンチ)라는 무기가 특이합니다. 권투에서나 쓰일 것 같은 붉은색 글러브인데요. 역시 슬롯은 없지만 공격력이 꽤 위력적입니다.
바렛의 최강 무기
바렛의 최강 무기는 일본판, 영문판 모두 미싱 스코어(Missing Score) 라고 할 수 있습니다. 미싱 스코어는 Disk 3에서 미드갈로 침투했을 때 호죠와 싸우기 전 계단에서 입수할 수 있습니다. 다만 파티 내에 반드시 바렛이 있어야만 합니다. 미싱 스코어는 무기에 조합된 마테리아들의 AP 수치에 따라 위력이 변합니다.
바렛의 무기 목록
| Disk 1 ~ 3 |
||||||||||||
|
개틀링 건 Gatling Gun ガトリングガン |
공격력 | 14 | 명중 % | 97 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 바렛트의 디폴트 무기 | |||||||||||
|
어설트 건 Assault Gun アサルトガン |
공격력 | 17 | 명중 % | 98 | 마력 | 1 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() |
|||||||
| 가격 | 350 | 되팔기 | 175 | 상점 | 미드갈 7번가, 월마켓 | |||||||
| 기타입수 | 드랍: 보스 Guard Scorpion (마황로 #1) | |||||||||||
|
캐논 볼 Cannon Ball キャノンボ-ル |
공격력 | 23 | 명중 % | 98 | 마력 | 2 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 950 | 되팔기 | 475 | 상점 | 캄마을, 주논 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
아토믹 시져 Atomic Scissors アトミックシザ- |
공격력 | 32 | 명중 % | 99 | 마력 | 4 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 1400 | 되팔기 | 700 | 상점 | 주논 (디스크 2), 공가가 | |||||||
| 기타입수 | 훔치기: 커스튬 스위퍼 (Custom Sweeper), 미드갈 근처 | |||||||||||
|
헤비 벌컨 Heavy Vulcan ハ-ドバルカン |
공격력 | 39 | 명중 % | 100 | 마력 | 8 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 2700 | 되팔기 | 1350 | 상점 | 코스모 케년 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
전기톱 Chainsaw チェ-ンソ- |
공격력 | 52 | 명중 % | 100 | 마력 | 10 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 6300 | 되팔기 | 3150 | 상점 | 우타이 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
마이크로레이져 Microlaser ロケットパンチ |
공격력 | 62 | 명중 % | 101 | 마력 | 13 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 12000 | 되팔기 | 6000 | 상점 | 아이시클 롯지 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
AM 캐논 AM Cannon AMキャノン |
공격력 | 77 | 명중 % | 103 | 마력 | 16 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 18000 | 되팔기 | 9000 | 상점 | 미딜 마을 (웨폰 출현 후) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
W 머신건 W Machine Gun Wマシンガン |
공격력 | 30 | 명중 % | 100 | 마력 | 3 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 2000 | 되팔기 | 1000 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 훔치기 : 데쓰머신 (Death Machine), 주논 근처 | |||||||||||
|
드릴 암 Drill Arm ドリルア?ム |
공격력 | 37 | 명중 % | 97 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 3% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]()
|
|||||||
| 가격 | 3300 | 되팔기 | 1650 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 로켓마을 시드의 집 | |||||||||||
|
솔리드 바주카 Solid Bazooka ソリッドバズ-カ |
공격력 | 61 | 명중 % | 100 | 마력 | 15 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 16000 | 되팔기 | 8000 | 상점 | 코스타 델 솔 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
로켓 펀치 Rocket Punch ロケットパンチ |
공격력 | 62 | 명중 % | 110 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 4% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | 3200 | 되팔기 | 1600 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 1 고대의 신전 | |||||||||||
|
에너미 런쳐 Enemy Launcher エネミ?ランチャ |
공격력 | 35 | 명중 % | 100 | 마력 | 7 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 3300 | 되팔기 | 1650 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 니블헤임 신라저택 | |||||||||||
|
파일 밴져 Pile Banger パイルバンカ- |
공격력 | 90 | 명중 % | 80 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 3% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 펀치 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 2 신라빌딩 ITEM 상점 | |||||||||||
|
맥스 레이 Max Ray マキシマムレイ |
공격력 | 97 | 명중 % | 98 | 마력 | 30 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 2 미드갈 8번가의 지하 (열차 타기전) | |||||||||||
|
미싱 스코어 Missing Score ミッシングスコア |
공격력 | 98 | 명중 % | 98 | 마력 | 49 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | [공격력 x (무기가 습득한 AP/ 10000) / 16] + 1 ※ AP 대량습득 마테리아를 장비할수록 데미지 증가 (적의기술, 마스터 마테리아 제외) |
|||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 바렛을 파티에 넣은 상태로 미드갈 Sister Ray 계단에서 입수. (호조박사 전투 전) | |||||||||||
무기 이미지
|
|
|
|
|
|
|
Gatling
Gun |
Assault
Gun |
Cannon
Ball |
W
Machine Gun |
Atomic
Scissors |
|
|
|
|
|
|
|
Enemy
Launcher |
Drill
Arm |
Heavy
Vulcan |
Chainsaw |
Solid
Bazooka |
|
|
|
|
|
|
|
Rocket
Punch |
Micro
Laser |
AM
Cannon |
Max
Lay |
Missing
Score |
출처: (구)파판랜드 - https://web.archive.org/web/20220927081801/http://ffland.net/
출처: inxtasy, 파이널 판타지 FF7 공략 - http://inxtasy.wo.to/ff7.html

