[FF7] 무기 - 빈센트(ヴィ-ンセント, Vincent Valentine)
빈센트의 무기는 총입니다. 원거리 무기이기 때문에 명중률이 매우 높은 편이죠. 날아다니는 몬스터는 공격을 명중시키기 어려운 경우가 많은데 이 때 빈센트가 큰 힘이 될 것입니다. 또한 빈센트의 모든 무기는 기본적으로 전투 중 후열에 있어도 통상적인 위력을 발휘하는 특수 효과를 지니고 있습니다.
빈센트에게도 은옥철포라는 멋진 이름의 엽기적인 무기가 있습니다. 이름과는 달리 물총을 연상시키는 이미지라서 빈센트가 귀엽게까지 느껴집니다.
빈센트의 최강 무기
빈센트의 궁극 무기는 일본어 버젼이나 영문 버젼 모두 데스 패널티(Death Penalty, デスペナルティ) 입니다. Disk 2 에서 잠수함을 입수한 후 오른쪽 대륙의 북서쪽 해저 동굴을 발견할 수 있는데 동굴을 지나 끝으로 나오면 폭포가 흐르는 곳에 도착할 수 있습니다. 파티에 빈센트를 넣은 후 잠수함에서 내려 폭포 뒤로 들어가면 루크레시아와의 이벤트를 볼 수 있는데요. 이 후 다시 밖으로 나와서 10회 정도 전투를 한 후 폭포 뒤로 들어가 루크레시아가 있던 곳을 조사하면 얻을 수 있습니다.
데스 패널티는 적을 128 마리 쓰러뜨릴 때마다 공격력이 1씩 증가하는 특징을 가지고 있습니다.
빈센트의 무기 목록
| Disk 1 ~ 3 |
||||||||||||
|
퀵 실버 Quicksilver クイックシルバ- |
공격력 | 38 | 명중 % | 110 | 마력 | 10 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 1000 | 되팔기 | 500 | 상점 | 주논 (디스크 2+) | |||||||
| 기타입수 | 빈센트의 디폴트 무기 | |||||||||||
|
샷 건 Shot Gun スパス |
공격력 | 48 | 명중 % | 112 | 마력 | 12 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 3100 | 되팔기 | 1550 | 상점 | 로켓마을 (디스크 1) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
란달 Shortbarrel ランダル |
공격력 | 51 | 명중 % | 118 | 마력 | 14 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 6400 | 되팔기 | 3200 | 상점 | 우타이 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
라이앗 Lariat ライアット |
공격력 | 64 | 명중 % | 120 | 마력 | 16 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 12000 | 되팔기 | 6000 | 상점 | 아이시클 롯지 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
윈체스터 Winchester ウィンチェスタ- |
공격력 | 73 | 명중 % | 120 | 마력 | 18 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 18000 | 되팔기 | 9000 | 상점 | 미딜마을 (웨폰 출현 후) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
피스메이커 Peacemaker ピ-スメ-カ- |
공격력 | 38 | 명중 % | 118 | 마력 | 8 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 3300 | 되팔기 | 1750 | 상점 | 주논 (디스크 2+) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 캄마을 민가 2층 | |||||||||||
|
번틀라인 Buntline バントライン |
공격력 | 48 | 명중 % | 124 | 마력 | 18 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 |
![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 6800 | 되팔기 | 3400 | 상점 | 주논 (디스크 2+) | |||||||
| 기타입수 | 상품: 본 빌리지 땅파기 상품 | |||||||||||
|
롱 배럴 R Long Barrel R ロングバレルR |
공격력 | 66 | 명중 % | 255 | 마력 | 14 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 13000 | 되팔기 | 6500 | 상점 | 코스타 델 솔 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
은옥철포 Silver Rifle 銀玉鐵砲 |
공격력 | 62 | 명중 % | 120 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 4 % | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | 3000 | 되팔기 | 1500 | 상점 | 주논 (디스크 2+) | |||||||
| 기타입수 | 트레져 : 디스크 1 고대종의 신전 | |||||||||||
|
스나이퍼 CR Sniper CR スナイパ-CR |
공격력 | 42 | 명중 % | 255 | 마력 | 7 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]()
|
|||||||
| 가격 | 3300 | 되팔기 | 1650 | 상점 | 주논 (디스크 2+) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 니블산 | |||||||||||
|
하이브로 ST Supershot ST ハイブロウST |
공격력 | 97 | 명중 % | 120 | 마력 | 52 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 고대의 숲 | |||||||||||
|
아웃사이더 Outsider アウトサイダ- |
공격력 | 80 | 명중 % | 120 | 마력 | 48 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 침몰한 신라 잠수정(Gelnika) | |||||||||||
|
데스 패널티 Death Penalty デスペナルティ |
공격력 | 99 | 명중 % | 115 | 마력 | 34 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | - | 데미지 |
※ 빈센트가 최후의 일격을 날려 쓰러뜨린 적의 숫자만큼 데미지가 증가한다. 데스페널티를 입수하기 전에 처치한 적의 숫자도 카운트가 된다. 단, 다음 방법으로 처치했다면 카운트에서 제외 : (1) 맹독 (2) 조종(Manipulate) (3) 죽음의 선고 (4) 플래시 (5) 석화(Slow-Numb)
처치한 적의 숫자는 다음의 공식으로 대충 |
|||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 상품: Disc 2 에서 잠수함(또는 해초코보)를 입수한 후 파티에 빈센트를 넣은 상태로 월드맵 북서쪽의 해저 폭포 동굴에서 루크레시아의 이벤트를 본 다음 Disc 3으로 넘어가서 두번째로 동굴을 방문하면 입수할 수 있다. |
|||||||||||
무기 이미지
|
|
|
|
|
|
Quicksilver |
Shotgun |
Shortbarrel |
Lariat |
|
|
|
|
|
|
Winchester |
Peacemaker |
Buntline |
Long
Barrel R |
|
|
|
|
|
|
Silver
Rifle |
Sniper
CR |
Supershot
ST |
Outsider |
|
|
|||
|
Death
Penalty |
|||
출처: (구)파판랜드 - https://web.archive.org/web/20220927081801/http://ffland.net/
출처: inxtasy, 파이널 판타지 FF7 공략 - http://inxtasy.wo.to/ff7.html

