[FF7] 무기 - 레드XIII(レッドXIII, Red XIII)
레드XIII의 무기는 머리핀입니다. 아주 작아서 새로운 무기를 착용해도 잘 보이지 않는 것이 아쉽네요. 머리핀들은 명중률이 높은 편이지만 공격력은 보통인 편입니다. 레드XIII 에게도 비녀라는 재미있는 무기가 있습니다. 어째서 비녀가 저렇게 높은 명중률을 가지고 있는지 궁금하네요.
레드XIII의 최강 무기
레드XIII의 최강 무기는 일본어 버젼이나 영문 버젼 모두 리미티드 문(Limited Moon , リミテッドム-ン)이라고 할 수 있습니다. 이 무기는 애써서 얻으려 하지 않아도 스토리를 진행하다 보면 Disk 3에서 부겐하겐으로부터 받게 됩니다. 리미티드 문은 MP가 공격력이 되는 특징을 가지고 있습니다.
레드XIII의 무기 목록
| Disk 1 ~ 3 |
||||||||||||
|
미스릴 클립 Mythril Clip ミスリルクリップ |
공격력 | 24 | 명중 % | 100 | 마력 | 6 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 800 | 되팔기 | 1 | 상점 | 주논 (디스크 1) | |||||||
| 기타입수 | 레드써틴의 디폴트 무기 | |||||||||||
|
다이아몬드 핀 Diamond Pin ギヤマンヘアピン |
공격력 | 33 | 명중 % | 102 | 마력 | 8 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 |
![]() ![]()
|
|||||||
| 가격 | 1300 | 되팔기 | 650 | 상점 | 공가가, 주논 (디스크 2 이 후) | |||||||
| 기타입수 | 훔치기: Bagnadrana (코렐 철도) | |||||||||||
|
실버 바레타 Silver Barette シルバ-バレッタ |
공격력 | 40 | 명중 % | 110 | 마력 | 10 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 2500 | 되팔기 | - | 상점 | 코스모 캐년 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
골드 바레타 Gold Barette ゴ-ルドバレッタ |
공격력 | 50 | 명중 % | 104 | 마력 | 13 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 6000 | 되팔기 | 3000 | 상점 | 우타이 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
아다만 클립 Adaman Clip アダマンクリップ |
공격력 | 60 | 명중 % | 106 | 마력 | 15 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 11000 | 되팔기 | 5500 | 상점 | 아이시클 롯지 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
크리스탈 콤 Crystal Comb クリスタルコ-ム |
공격력 | 76 | 명중 % | 108 | 마력 | 20 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 17000 | 되팔기 | 8500 | 상점 | 미딜마을 (웨폰 출현 후) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
매직 콤 Magic Comb マジックコ-ム |
공격력 | 37 | 명중 % | 100 | 마력 | 4 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 2000 | 되팔기 | 1000 | 상점 | 주논 (디스크 2 이 후) | |||||||
| 기타입수 | 상품: 콘돌 포트 미니게임에서 첫번째 승리 (주논 진행 전) | |||||||||||
|
플래티넘 바레타 Plus Barrette プラチナバレッタ |
공격력 | 39 | 명중 % | 104 | 마력 | 12 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 3500 | 되팔기 | 1700 | 상점 | 주논 (디스크 2 이 후) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 니블산 | |||||||||||
|
센트 클립 Centclip セントクリップ |
공격력 | 58 | 명중 % | 108 | 마력 | 22 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 14000 | 되팔기 | 7000 | 상점 | 코스타 델 솔 (디스크 2 이 후) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
비녀 Hairpin かんざし |
공격력 | 57 | 명중 % | 120 | 마력 | 15 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | + 5% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 던지기 | 성장속도 | - | 슬롯 | - | |||||||
| 가격 | 6000 | 되팔기 | 3000 | 상점 | 주논 (디스크 2 이 후) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 우타이 (고도의 집) | |||||||||||
|
세라프 콤 Seraph Comb セラフコ-ム |
공격력 | 68 | 명중 % | 110 | 마력 | 14 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]()
|
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | - | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 상품: 코스모 캐년 기족의 동굴 (세토 이벤트 후) | |||||||||||
|
베히모스의 뿔 Behemoth Horn ベヒ-モスホ-ン |
공격력 | 91 | 명중 % | 75 | 마력 | 26 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 자르기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 2 이 후 신라빌딩 계단 | |||||||||||
|
스프링 건 클립 Spring Gun Clip スプリガンクリップ |
공격력 | 87 | 명중 % | 110 | 마력 | 55 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 사격 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 고대의 숲 | |||||||||||
|
리미티드 문 Limited Moon リミテッドム-ン |
공격력 | 93 | 명중 % | 114 | 마력 | 31 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가 | 크리티컬 | - | 데미지 | [(공격력 x 현재 MP x 3) / 최대 HP] + 1 레드써틴의 현재 MP가 많을수록 데미지 증가 |
|||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | - | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 상품: 디스크 3 에서 레드써틴을 파티에 넣고 부겐하겐과 대화. | |||||||||||
출처: (구)파판랜드 - https://web.archive.org/web/20220927081801/http://ffland.net/
출처: inxtasy, 파이널 판타지 FF7 공략 - http://inxtasy.wo.to/ff7.html

