[FF7] 무기 - 티파(ティファ, Tifa Lockhart)
티파의 무기는 Glove입니다. 시원한 성격과 외모와 꼭 맞는 설정이죠? 역시 티파에게도 엽기 무기가 존재합니다. 워크 글러브(Work Glove, 軍手)가 바로 그것입니다. 공사판 같은 곳에서 볼 수 있는 흰 면장갑처럼 생겼습니다만 글러브가 워낙 작다보니 그래픽의 차이는 거의 느끼지 못할지도...
티파의 최강 무기
티파의 궁극 무기는 영문판, 일본판 모두 프리미엄 하트(Premium Heart) 입니다. 프리미엄 하트는 게임 후반 본 빌리지에서 미드갈 열쇠(Key to Sector 5)를 얻은 후 미드갈로 들어가 월마켓의 "Item" 이라는 간판이 붙어있는 집 안에서 얻을 수 있습니다. 초반에는 집 안의 모니터 앞을 조사하면 총이 발사되었었죠? 하지만 이때 오면 티파의 궁극 무기를 입수하게 됩니다. 미드갈 열쇠 입수 방법은 Tip 메뉴를 참고하세요. 프리미엄 하트는 티파의 리미트기 게이지가 높을수록 위력이 높아지는 특징을 가지고 있습니다.
티파의 무기 목록
| Disk 1 ~ 3 |
||||||||||||
|
래더 글로브 Leather Glove レザ-グロ-ブ |
공격력 | 13 | 명중 % | 99 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 티파의 디폴트 무기 | |||||||||||
|
메탈 너클 Metal Knuckle メタルナックル |
공격력 | 18 | 명중 % | 102 | 마력 | 1 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() |
|||||||
| 가격 | 320 | 되팔기 | 160 | 상점 | 월마켓 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
미스릴 갈퀴 Mythril Claw ミスリルクロ- |
공격력 | 24 | 명중 % | 106 | 마력 | 3 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 750 | 되팔기 | 425 | 상점 | 캄마을, 주논 (디스크 1) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
그랜드 글로브 Grand Glove グランドグラブ |
공격력 | 31 | 명중 % | 110 | 마력 | 6 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 1200 | 되팔기 | 600 | 상점 | 주논 (디스크 2), 공가가 | |||||||
| 기타입수 | 훔치기: 미스릴 동굴의 마두지 (Madouge) | |||||||||||
|
사자의 이 Tiger Fang マスタ-フィスト |
공격력 | 38 | 명중 % | 110 | 마력 | 8 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 펀치 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 2500 | 되팔기 | 1250 | 상점 | 코스모 케년 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
다이아몬드 너클 Diamond Knuckle ダイアナックル |
공격력 | 51 | 명중 % | 112 | 마력 | 10 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 5800 | 되팔기 | 2900 | 상점 | 우타이 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
용의 이빨 Dragon Claw ドラゴンクロ- |
공격력 | 62 | 명중 % | 114 | 마력 | 13 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 펀치 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 10000 | 되팔기 | 5000 | 상점 | 아이시클 롯지 | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
크리스탈 글로브 Crystal Glove クリスタルグラブ |
공격력 | 75 | 명중 % | 115 | 마력 | 16 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 16000 | 되팔기 | 8000 | 상점 | 미딜 마을 (웨폰 출현 후) | |||||||
| 기타입수 | - | |||||||||||
|
모토 드라이브 Motor Drive モ-タ-ドライブ |
공격력 | 27 | 명중 % | 106 | 마력 | 6 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 코스타 델 솔 지하 | |||||||||||
|
플라티늄 피스트 Flatinum Fist プラチナフィスト |
공격력 | 30 | 명중 % | 108 | 마력 | 7 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | ||||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]()
|
|||||||
| 가격 | 2700 | 되팔기 | 1850 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 상품: 디스크 1 니블헤임 티파의 집 세피로스 클론 | |||||||||||
|
카이져 너클 Kaiser Knuckle カイザ-ナックル |
공격력 | 44 | 명중 % | 110 | 마력 | 13 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 |
![]()
![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 15000 | 되팔기 | 7500 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 2 회오리 미로 | |||||||||||
|
워크 글로브 Work Glove 軍手 |
공격력 | 68 | 명중 % | 114 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 4% | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | 2200 | 되팔기 | 1100 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 1 고대의 신전 (6번째 문, 붉은용 이전) | |||||||||||
|
파워 소울 Power Soul モ-タ-ドライブ |
공격력 | 28 | 명중 % | 106 | 마력 | 7 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | 티파가 빈사상태일 때 2배 증가 | |||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 2배 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | 4200 | 되팔기 | 2100 | 상점 | 주논 (디스크 2) | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 니블산 마테리아 키퍼 근처 (두번째 통로) | |||||||||||
|
마스터 피스트 Master Fist マスタ-フィスト |
공격력 | 38 | 명중 % | 108 | 마력 | - | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | - | 데미지 | [데미지 x (1 + 티파의 상태이상 갯수)] ※ 티파가 다음과 같은 상태일 때 모두 해당 : 다크, 맹독, 싸이런스, 슬로우, 슬픔, 빈사 |
|||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ||||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 트레져: 디스크 2 신라빌딩 2층 | |||||||||||
|
갓핸드 God's Hand ゴッドハンド |
공격력 | 86 | 명중 % | 255 | 마력 | 34 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | - | |||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 보통 | 슬롯 | ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | 드랍 : 주논 지하잠수정 보스 Carry Armor | |||||||||||
|
프리미엄 하트 Preminum Heart プレミアムハ-ト |
공격력 | 99 | 명중 % | 112 | 마력 | 32 | 정신 | - | 생명 | - | 민첩 | - |
| 던지기 | 불가능 | 크리티컬 | + 2% | 데미지 | {[공격력 x (티파의 리미트 레벨) x 리미트 게이지 양] / 16 } / 16] + 1 ※ 티파의 리미트 레벨이 높을수록 데미지 증가 |
|||||||
| 속성 | 때리기 | 성장속도 | 없음 | 슬롯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 가격 | - | 되팔기 | 1 | 상점 | - | |||||||
| 기타입수 | (디스크 2 이 후) '미드갈의 열쇠' 입수 후 미드갈 월마켓의 ITEM 이라고 써 있는 집에서 얻는다 (Tip 페이지 참고). |
|||||||||||
무기 이미지
|
|
|
|
|
|
|
Leather
Glove |
Metal
Knuckle |
Mythril
Claw |
Motor
Drive |
Powersoul |
|
|
|
|
|
|
|
Platinum
Fist |
Grand
Glove |
Tiger
Fang |
Kaiser
Knuckle |
Diamond
Knuckle |
|
|
|
|
|
|
|
Dragon
Claw |
Work
Glove |
Crystal
Glove |
God's
Hand |
Premium
Heart |
출처: (구)파판랜드 - https://web.archive.org/web/20220927081801/http://ffland.net/
출처: inxtasy, 파이널 판타지 FF7 공략 - http://inxtasy.wo.to/ff7.html

